Magna tal-immarkar bil-lejżer Mopa
Il-laser tal-fibra, il-morror tal-vibrazzjoni, ir-ras Garvo, il-karta tal-kontroll tal-laser huma l-partijiet ewlenin tal-magna. Il-magna tal-immarkar tal-laser tal-fibra tas-serje Raycus tadotta partijiet ta 'kwalità għolja。
Mudell | EC-30 |
Qawwa tal-Laser | 20w/30w/60w |
Wavelength tal-Laser | 1064nm |
Q-frekwenza | 20KHZ-100KHZ |
PMW | 0-20 Aġġustabbli |
Diverġenza | 0.3mard |
Firxa tal-Immarkar | 110*110mm/150x150mm/175x175mm/200*200mm |
Karattru Minimu | O.1mm |
Wisa' Minimu tal-Linja | 0.01mm |
Fond Minimu | 0-1mm (Skond il-materjali) |
Veloċità tal-Linja tal-Inċiżjoni | ≤10000mm/s |
Preċiżjoni tar-Ripetibbiltà | ± 0.001mm |
Kwalità tar-raġġ | M2:1.2-1.8 |
Format tal-Immarkar | Grafika, test, kodiċi tal-bar, kodiċi b'żewġ dimensjonijiet, awtomatikamenttimmarka d-data, in-numru tal-lott, in-numru tas-serje, frekwenza, eċċ. |
Format Grafiku Appoġġjat | BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, AI, DXF, DST, PLT, eċċ. |
Vultaġġ tax-Xogħol | 220V/50HZ/4A |
Qawwa tal-Unità | <0.5kw |
Ambjent tax-Xogħol Meħtieġa | Naddaf u mingħajr trab jew inqas trab |
Kundizzjoni tax-Xogħol: umdità | 5% -95%, Ħieles minn ilma kondensat |
Ħajja tal-Modulu tal-Laser | > 100000 siegħa |
Sors tal-Laser | JPT Mopa |
Kap tal-laser | Jinhaichuang RC1001 |
Lenti F-thete | wavelength |
Karta tal-Kontroll | JCZ Brand EZCAD |
Applikazzjoni: Applikazzjoni: Dan it-tip ta' markatur tal-laser adattat għal Deheb, Fidda, Djamanti, Tagħmir Sanitarju, Ippakkjar tal-Ikel, Tikketta tat-Tabakk, Tikketta tal-birra, Tikketta tax-Xorb, Ippakkjar tal-Mediċina, tagħmir mediku, Nuċċalijiet u Arloġġ, Partijiet tal-Karozzi, Materjali tal-plastik u tal-karti, Il- elettron, Ħardwer li b'talba għolja għal fond, bla xkiel, preċiżjoni bħal horologe, moffa, immarkar bitmap eċċ.
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna