Magna tal-inċiżjoni bil-lejżer 4060
Qawwa tal-laser | 50w/60W/80w/100w | |||
Tip tal-laser | Tubu tal-ħġieġ Co2 ermetiku | |||
Provvista ta 'enerġija | AC220±10% 50H2/AC110±10% 60HZ | |||
Żona tax-Xogħol | 400X600mm | |||
Veloċità Max Nimxu | 0-60000mm/min | |||
Tabella tax-xogħol | fuq u 'l isfel tabella | |||
Preċiżjoni tal-Lokalizzazzjoni | 0.01mm | |||
Min Shaping Karattru | Karattru 2x2mm Ittra 1x 1mm | |||
Temperatura operattiva | 5℃-35℃ | |||
Proporzjon ta' riżoluzzjoni | ≤4500dpi | |||
Konfigurazzjoni tal-Kontroll | DSP | |||
Interface tat-trasferiment tad-data | USB (uffiċċju) | |||
Ambjent tas-Sistema | WINDOWS 2000/ WINDOWS XP/Visa/Win7 | |||
Mod tat-tkessiħ | Tkessiħ tal-Ilma | |||
Format Grafiku Appoġġjat | BMP.GIFJPGE.PCX.TGA.TlFF.PLT.CDR. DMG.DXF.PAT.CDT.CLK.DEX.CSL.CMX.WF | |||
Software Kompatibbli | CorelDraw.AutoCAD | |||
Ħxuna tat-tqattigħ | 0-10mm (tiddependi fuq materjal differenti) | |||
Separazzjoni tal-Kulur | Separazzjoni ta 'qtugħ sa 256 kulur | |||
Inċiżjoni inklinata | Iva, l-inklinazzjoni tista 'tiġi ddisinjata b'mod diskrezzjonali | |||
Tqatta 'l-provvista ta' l-ilma l-protezzjoni | Iva |
1. Firxa wiesgħa: il-lejżer tad-dijossidu tal-karbonju jista 'jinqix u jaqta' kważi kull materjal mhux metalliku.U l-prezz huwa baxx!
2. Sikur u affidabbli: l-ipproċessar mingħajr kuntatt mhux se jikkawża estrużjoni mekkanika jew stress mekkaniku għall-materjali.L-ebda "marka ta 'sikkina", l-ebda ħsara lill-wiċċ tal-biċċa tax-xogħol;l-ebda deformazzjoni tal-materjal;
3. Preċiżjoni u delikatezza: l-eżattezza tal-magni tista 'tilħaq 0.02mm;
4. Iffrankar ta 'protezzjoni ambjentali: id-dijametru tar-raġġ tad-dawl u l-post huwa żgħir, ġeneralment inqas minn 0.5mm;il-qtugħ u l-ipproċessar jiffrankaw il-materjali, is-sigurtà u s-saħħa;
5. Effett konsistenti: tiżgura li l-effett tal-ipproċessar tal-istess lott ikun kompletament konsistenti.
6. Veloċità għolja u veloċi: it-tinqix u t-tqattigħ b'veloċità għolja jistgħu jitwettqu immedjatament skont it-tpinġijiet li joħorġu mill-kompjuter.
Għall-industrija, Reklamar, arti u snajja, ġilda, ġugarelli, ħwejjeġ, mudell, tapizzerija tal-bini, rakkmu kompjuterizzat u qtugħ, ippakkjar u industrija tal-karta
Materjali ta' applikazzjoni
Injam, bambu, ġada, irħam, ħġieġ, kristall, plastik, ħwejjeġ, karta, ġilda, gomma, ċeramika, ħġieġ u materjali oħra mhux metalliċi.